# Luxury Las Olas 6200sqft - sleeps 20 & with 2 pools

## Metadata

- Canonical URL: https://www.martinsvillas.com/property/b0RkgDOncZZjCJO3Jmx8
- Markdown URL: https://www.martinsvillas.com/property/b0RkgDOncZZjCJO3Jmx8.md
- Base URL: https://www.martinsvillas.com
- Property ID: b0RkgDOncZZjCJO3Jmx8
- Managed by: Martins Villas

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Fort Lauderdale
- State / region: Florida
- Neighborhood: Rio Vista Isles
- Bedrooms: 8
- Beds: 14
- Bathrooms: 7
- Maximum guests: 20
- Rating: 4.9
- Review count: 13
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.martinsvillas.com/property/b0RkgDOncZZjCJO3Jmx8).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-01T14:40:27.297994Z
- Expires at: 2026-10-02T14:40:27.297994Z
- Coverage start: 2026-10-01
- Coverage end: 2028-04-02
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | unavailable | 600 | 3 | no | no |
| 2026-10-02 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-10-03 | available | 1100 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-04 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2026-10-05 to 2026-10-07 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 810 | 3 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 1195 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1185 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-11 | available | 825 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-12 | available | 890 | 2 | no | no |
| 2026-10-13 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 755 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 840 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 1200 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 1380 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 975 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | available | 690 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 715 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 735 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 1025 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 1530 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 1375 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 845 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 975 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 1630 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 1725 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 2125 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 2570 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 2505 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 1840 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 765 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 830 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 1485 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1790 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 1635 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-08 | unavailable | 1305 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 1090 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 1220 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 1075 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 1520 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1675 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1650 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-15 | available | 1185 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 1045 | 2 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 915 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 995 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 1195 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 1715 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 1655 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-22 | available | 1265 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 1215 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 1205 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 1445 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-26 | unavailable | 1760 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 2150 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1925 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-29 | unavailable | 985 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 755 | 1 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 640 | 1 | no | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 810 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 1285 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 1765 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 1695 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-06 | available | 1105 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 825 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 770 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 1280 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 1985 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 1990 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-13 | available | 1385 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 760 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 755 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 965 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 1380 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 2075 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 2225 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-20 | available | 2145 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 2050 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 2330 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 2470 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-24 | unavailable | 2775 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 3560 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 3700 | 4 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 3700 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 3375 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 3420 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 3470 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 to 2027-01-01 | unavailable | 3700 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 3700 | 4 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 2535 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 2230 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 1870 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 1795 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 1550 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 2545 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 2070 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-10 | available | 1525 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 1125 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 1025 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 970 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 1570 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 2620 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 2630 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 2105 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 1020 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 1295 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 1190 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 1645 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 2080 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 2075 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-24 | available | 1375 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 1315 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 1105 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 1160 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 1710 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 2370 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 2235 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-31 | available | 1515 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 1230 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 1175 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 1305 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 2015 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 2545 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 2625 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-07 | available | 1850 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 1675 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 1730 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 2060 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 3700 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 3700 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-14 | available | 3195 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 1870 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 1840 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 1875 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 2260 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 3270 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 2875 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 1975 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 1560 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 1475 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 1540 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 2575 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 3115 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 3095 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-28 | available | 1825 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 1325 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 1270 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 1305 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 1855 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 2525 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 2480 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 1640 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 1295 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 1405 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 1340 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 2105 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 2935 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 2945 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 1785 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 1345 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 2025 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 2075 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 2630 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 3265 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 3120 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 2260 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 2310 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 2255 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 2325 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 3400 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 3700 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 3700 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 3380 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 3010 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 2350 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 2490 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 3700 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 3700 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-03 | available | 3700 | 5 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 3700 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-05 | available | 1610 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 1185 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 1155 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 2445 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 3290 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 2945 | 5 | yes | yes |
| 2027-04-11 | available | 1690 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 1365 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 1295 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 980 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 to 2027-04-16 | available | 2614 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 2614 | 5 | yes | yes |
| 2027-04-18 | available | 1525 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 1100 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 820 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 890 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 2614 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 2705 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 2655 | 5 | yes | yes |
| 2027-04-25 | available | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 1475 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 3700 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 3700 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 to 2027-04-30 | unavailable | 3700 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 3700 | 5 | yes | yes |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | available | 3700 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 685 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 810 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 to 2027-05-07 | available | 1948 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 1948 | 5 | yes | yes |
| 2027-05-09 | available | 1435 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 695 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 645 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 to 2027-05-14 | available | 1948 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 1948 | 5 | yes | yes |
| 2027-05-16 | available | 995 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 705 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 645 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 665 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 1230 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 1835 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 1800 | 5 | yes | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 1055 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 640 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 645 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 710 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1165 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 1940 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 1935 | 5 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 1560 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 745 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 690 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 730 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 1195 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 1630 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 1605 | 5 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 1130 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 720 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 1035 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 1060 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 1260 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 1725 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 1800 | 5 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 1430 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 765 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 720 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 825 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 1550 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 2025 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 2025 | 5 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 1190 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 1105 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 780 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 870 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 1515 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 2270 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 2245 | 5 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 1310 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 980 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 970 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 960 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 1375 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 2305 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 2325 | 5 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 1915 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 775 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | available | 905 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 1065 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 1610 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 1560 | 5 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 1040 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 880 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 710 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 740 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 1115 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 1755 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 1715 | 5 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 1035 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 710 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 715 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 760 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 1155 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 1805 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 1795 | 5 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 1015 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 740 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 720 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 770 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 1105 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 1650 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 1655 | 5 | yes | yes |
| 2027-08-01 to 2027-08-04 | available | 1355 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 to 2027-08-06 | available | 1891 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 1891 | 5 | yes | yes |
| 2027-08-08 to 2027-08-11 | available | 1355 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 1055 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 1615 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1610 | 5 | yes | yes |
| 2027-08-15 to 2027-08-18 | available | 1355 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 1060 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 1605 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 1610 | 5 | yes | yes |
| 2027-08-22 | available | 945 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 815 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 965 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 1475 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 1445 | 5 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 890 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 635 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 660 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 1090 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 1740 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 1735 | 5 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 1445 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 615 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 1040 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 1440 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 1365 | 5 | yes | yes |
| 2027-09-12 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 620 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 640 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 1050 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 1440 | 4 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 1445 | 5 | yes | yes |
| 2027-09-19 | available | 860 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 630 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 605 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 620 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 985 | 4 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 1395 | 4 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 1400 | 5 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 910 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 805 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 890 | 4 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 1405 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 1400 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 960 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 675 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 640 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 675 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 1035 | 4 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 1585 | 4 | no | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 1585 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 1320 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 690 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 655 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 710 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 1025 | 4 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 1470 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 1445 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 1015 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | unavailable | 2663 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 to 2027-10-22 | unavailable | 2663 | 4 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 2663 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | unavailable | 2663 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 to 2027-10-29 | unavailable | 2663 | 4 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 2663 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-31 to 2027-11-03 | unavailable | 2663 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 to 2027-11-05 | unavailable | 2663 | 4 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 2663 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 2663 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 815 | 2 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 820 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 1220 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 1450 | 4 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 1785 | 4 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 1730 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 1180 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 860 | 2 | no | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 905 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 1272 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 1360 | 4 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 2133 | 4 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 2133 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 2133 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 870 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 895 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 1595 | 2 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 1880 | 4 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 2255 | 4 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 2255 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 2133 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 860 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 925 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 1350 | 4 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 2133 | 4 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 2133 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 2133 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 840 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 885 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 905 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 1310 | 4 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 1935 | 4 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 1970 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 1430 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 1110 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 1085 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 1280 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 1680 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 2445 | 4 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 2540 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 1945 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 1570 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 1925 | 2 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 1960 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 3145 | 4 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 3700 | 4 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 3700 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 3700 | 2 | no | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 3380 | 2 | no | no |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 3385 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 3700 | 4 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 3700 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 1995 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 1520 | 2 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 1440 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 1500 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 1910 | 4 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 2805 | 4 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 2515 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 1685 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 1205 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 1110 | 2 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 1165 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 2541 | 4 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 2650 | 4 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 2630 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 2185 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 1165 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 1060 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 1130 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 to 2028-01-21 | unavailable | 2541 | 4 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 2541 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 1550 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 1195 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 1110 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 1205 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 to 2028-01-28 | unavailable | 2541 | 4 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 2541 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 1620 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 1325 | 2 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 1240 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 1340 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 1915 | 4 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 2675 | 4 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 2655 | 5 | yes | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 1870 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 1470 | 2 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 1410 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 1515 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 2090 | 4 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 3225 | 4 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 3070 | 5 | yes | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 2310 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 1590 | 2 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 1520 | 2 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 1590 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 2155 | 4 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 3700 | 4 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 3700 | 5 | yes | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 3195 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 1520 | 2 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 1460 | 2 | no | no |
