# Waterfront w Pool, Spa, and 1 mile to Beach

## Metadata

- Canonical URL: https://www.martinsvillas.com/property/Jhtgw5tRtBYmdOJ6sIkZ
- Markdown URL: https://www.martinsvillas.com/property/Jhtgw5tRtBYmdOJ6sIkZ.md
- Base URL: https://www.martinsvillas.com
- Property ID: Jhtgw5tRtBYmdOJ6sIkZ
- Managed by: Martins Villas

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Fort Lauderdale
- State / region: Florida
- Neighborhood: The Landlings
- Bedrooms: 4
- Beds: 6
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 12
- Rating: 5.0
- Review count: 44
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.martinsvillas.com/property/Jhtgw5tRtBYmdOJ6sIkZ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-01T14:40:25.614736Z
- Expires at: 2026-10-02T14:40:25.614736Z
- Coverage start: 2026-10-01
- Coverage end: 2028-04-02
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | unavailable | 270 | 1 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 500 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 330 | 1 | no | no |
| 2026-10-05 to 2026-10-07 | available | 270 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 | available | 305 | 1 | no | no |
| 2026-10-09 | available | 590 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | available | 615 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | available | 510 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 365 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 345 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 420 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 630 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 675 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | available | 480 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | available | 420 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 415 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 360 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 465 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 630 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 570 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 410 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 320 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 325 | 1 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 360 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 655 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 670 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 545 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 325 | 1 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 330 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 430 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 510 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 690 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 735 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 535 | 1 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 490 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 475 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 450 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 560 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 710 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 755 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 525 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 360 | 1 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 375 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 320 | 1 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 805 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 895 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 555 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 505 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 570 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 1025 | 2 | no | yes |
| 2026-11-26 | available | 1230 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | available | 1465 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-28 | available | 1370 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-29 | available | 560 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 420 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 340 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 305 | 1 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 470 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 610 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 620 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-06 | unavailable | 455 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 335 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 315 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 340 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 490 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 820 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 865 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 | unavailable | 615 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 455 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 285 | 1 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 390 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 1075 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 1190 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-20 | available | 1110 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 1010 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 1035 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 1065 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 1570 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 1700 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 to 2026-12-27 | available | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | unavailable | 1635 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1555 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-31 to 2027-01-01 | unavailable | 1700 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-02 | unavailable | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-03 | available | 1035 | 1 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 890 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 860 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 665 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 800 | 4 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 1045 | 4 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 1090 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-10 | available | 815 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 635 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 780 | 4 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 1195 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 1175 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 955 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 630 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 595 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 610 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 780 | 4 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 1080 | 4 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 1135 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-24 | available | 755 | 1 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 670 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 645 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 675 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 880 | 4 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 1175 | 4 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 1225 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-31 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 845 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 820 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 880 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 1135 | 4 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1380 | 4 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 1470 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 1375 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 1160 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | unavailable | 1095 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 1260 | 4 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 1530 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 1315 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | unavailable | 1320 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 1565 | 4 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 1625 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 1415 | 1 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 1275 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 1200 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 1275 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 1450 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 1630 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-28 | available | 1205 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 890 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 895 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 1200 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 1505 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 1455 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-07 | available | 1135 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 915 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 895 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 990 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 1130 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 1465 | 4 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 1435 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 1075 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 940 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 945 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 1160 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 1600 | 4 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 1595 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 1320 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 1125 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 1130 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 1140 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 1475 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-27 | available | 1425 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 1200 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-29 | available | 1350 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 975 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 957 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 1515 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 1700 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-03 | available | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 1420 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-05 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 941 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 960 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 1060 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 995 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-11 | available | 966 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | available | 859 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 756 | 4 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 892 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 894 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 | available | 894 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 728 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 665 | 1 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 665 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 700 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 885 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-25 | available | 750 | 1 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 564 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 1700 | 1 | no | no |
| 2027-04-29 to 2027-04-30 | unavailable | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 1700 | 1 | no | no |
| 2027-05-04 to 2027-05-05 | available | 610 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 810 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 840 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-08 | available | 840 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-09 | available | 810 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-10 | available | 575 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 570 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 515 | 1 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 845 | 4 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 885 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 890 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 845 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 495 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 415 | 1 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 490 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 861 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 895 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 920 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 861 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 542 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 590 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 595 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 839 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 1020 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-29 | available | 1010 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 898 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-31 | available | 563 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 490 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 480 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 555 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 695 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 750 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 575 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 445 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 440 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 605 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 880 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 900 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 700 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 470 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 480 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 505 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 775 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 945 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 945 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 680 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 570 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 580 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 590 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 755 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 1020 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 985 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 630 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 465 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 440 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 505 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 710 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 1065 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 1065 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 895 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | available | 555 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 660 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 920 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 820 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 575 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 445 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 430 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 510 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 650 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 885 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 835 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 615 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 510 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 535 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 525 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 620 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 825 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 755 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 535 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 420 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 415 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 430 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 560 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 710 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 690 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-01 | available | 587 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 593 | 2 | no | no |
| 2027-08-03 to 2027-08-04 | available | 556 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 728 | 1 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 728 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 776 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-08 | unavailable | 673 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 691 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 to 2027-08-11 | unavailable | 425 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 796 | 1 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 790 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 790 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-15 | available | 781 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 793 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 385 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 380 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 783 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 810 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 810 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-22 | available | 767 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 717 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 to 2027-08-25 | available | 415 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 766 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 820 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 820 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 766 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 717 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 517 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 to 2027-09-03 | available | 774 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 774 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 878 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 536 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 355 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 452 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 603 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 665 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 665 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-12 | available | 603 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 355 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 420 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 606 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 690 | 4 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 690 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-19 | available | 559 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 355 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 to 2027-09-24 | available | 687 | 4 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 687 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 587 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 285 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 753 | 1 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 1005 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 1005 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 580 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 440 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 430 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 460 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 585 | 4 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 995 | 4 | no | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 995 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 785 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 445 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 430 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 460 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 600 | 4 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 985 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 985 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 595 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 455 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 440 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 486 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 685 | 4 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 980 | 4 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 980 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 911 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 440 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 621 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 860 | 4 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 970 | 4 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 970 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 911 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 445 | 2 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 440 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 676 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 783 | 4 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 970 | 4 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 970 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 780 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 455 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 655 | 4 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 960 | 4 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 960 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 717 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 817 | 2 | no | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 525 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 750 | 4 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 970 | 4 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 1005 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 817 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 520 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 860 | 2 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 1015 | 4 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 1220 | 4 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 1220 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 781 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 603 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 520 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 465 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 681 | 4 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 900 | 4 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 920 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 763 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 425 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 509 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 628 | 4 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 1010 | 4 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 1065 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 772 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 630 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 570 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 610 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 795 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 1210 | 4 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 1255 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 890 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 1496 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 1000 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 1440 | 4 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 1700 | 4 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 1700 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 2201 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 1700 | 4 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 2201 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 985 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-05 | unavailable | 2201 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 to 2028-01-07 | unavailable | 2201 | 4 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 2201 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 to 2028-01-12 | unavailable | 1014 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 1014 | 4 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 1210 | 4 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 1215 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 to 2028-01-19 | unavailable | 1014 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 1014 | 4 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 1105 | 4 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 1155 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 1014 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | unavailable | 1096 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 1096 | 4 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 1262 | 4 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 1262 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 1510 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 to 2028-02-02 | unavailable | 1310 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 1310 | 4 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 1510 | 4 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 1510 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 1510 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | unavailable | 1443 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 1443 | 4 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 1510 | 4 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 1510 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-13 to 2028-02-16 | unavailable | 1510 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 1510 | 4 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 1680 | 4 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 1670 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-20 to 2028-02-23 | unavailable | 1510 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 to 2028-02-25 | unavailable | 1510 | 4 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 1510 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 1040 | 2 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 855 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 840 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 845 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 1090 | 4 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 1370 | 4 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 1335 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 1015 | 2 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 820 | 2 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 840 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 1080 | 4 | no | no |
